Afgørelse | Afgørelsen i stikord | Yderligere kommentarer |
Højesteretsdomme |
SKM2011.208.HR | Selvangivet underskud af virksomhed og skønnet et negativt privatforbrug. Indkomst forhøjet med beløb, indsat på bankkonto. Ikke dokumenteret, at de indsatte beløb på bankkonto udgjorde familielån. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2009.36.VLR |
SKM2009.37.HR | Pizzeriaer og taxavognmand. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Familielån ansås ikke for dokumenteret, idet det skatteretlige dokumentationskrav herfor gælder uanset religiøs tro | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2004.309.ØLR. HRs kendelse i sagen, der angår bevisførelsen om familielånet, findes i: SKM2006.479.HR. |
SKM2008.905.HR | Et forældrepar og deres søn fik forhøjet deres skatteansættelser på baggrund af indsættelser af større beløb på deres bankkonti. Sammenholdt med oplysninger om skatteydernes indtægtsforhold, påhvilede det herefter skatteyderne at godtgøre, at de indsatte beløb hidrørte fra beskattede midler. Dette fandtes ikke godtgjort. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2007.214.ØLR. |
SKM2008.611.HR | Pizzeria. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug. Familielån ansås kun for delvist dokumenteret. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2007.663.VLR. |
SKM2007.96.HR | Bager. Bødestraf for udeholdt omsætning. Bogførings- og regnskabsmateriale manglede, og indkomst og momstilsvar forhøjet for de 2 forudgående år med henvisning til udeholdt omsætning og niveau for privatforbrug i år 1. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2006.2.VLR. |
SKM2005.275.HR | En skatteyder havde inden for et år betalt i alt ca. 1,9 mio. kr. til et dansk selskab, der var ejet dels af et irsk selskab, dels af 3.mand. Indbetalingerne var sket via det irske selskab, hvori skatteyderen ikke havde ejerandele, men kun en tegningsfuldmagt. ToldSkats opgørelse af skatteyderens privatforbrug påviste, at indbetalingerne ikke kunne være sket med beskattede midler, og skatteyderens skatteansættelse blev forhøjet med de 1,9 mio. kr. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2004.305.ØLR. |
SKM2002.531.HR | Kiosker. Indkomst forhøjet med beløb, der var overført til slægtninge i udlandet, og som ansås at hidrøre fra udeholdt omsætning. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: ØLR af 17. september 1999, der kan søges frem via SKM2002.531.HR. Lignende sag: SKM2003.208.ØLR. |
SKM2002.70.HR | Udlejning af fast ejendom. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Skattefrie indtægter i form af arveforskud, salg af indbo eller familielån ansås ikke for dokumenteret. | HR i denne sag bekræfter praksis siden UfR 1967.635 H, hvorefter skønsmæssig ansættelse kan ske, hvis regnskabet ikke giver plads til et antageligt privatforbrug. Også selv om regnskabsgrundlaget ikke er tilsidesat. |
UfR 1967.635 H | Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af en gårdejers regnskab, hvorefter det ikke levnede plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug. Herefter var skatteansættelsen med rette foretaget skønsmæssigt. | Den fortsat ledende afgørelse, hvorefter skønsmæssig ansættelse kan ske, hvis regnskabet ikke giver plads til et antageligt privatforbrug. Også selv om regnskabsgrundlaget ikke er tilsidesat. UfR 1967.635 H er kommenteret af Jørgen Trolle i UfR 1967B.279. |
Landsretsdomme |
SKM2017.534.ØLR | Betydeligt negativt privatforbrug, som angiveligt var finansieret via midler fra en bankboks, kasinogevinster og pengegaver. Retten fandt det ikke for godtgjort, at privatforbrug var finansieret som oplyst. | Landsretten stadfæstede byrettens dom - se SKM2017.5.BR |
SKM2017.407.ØLR | Lavt/negativt privatforbrug. Indsætninger på bankkonto. På baggrund af indsætningernes karakter måtte det lægges til grund, at sagsøger havde repareret biler og modtaget betaling herfor. Retten fandt ikke det for godtgjort at indsætningerne stammede fra skattefrie eller allerede beskattede midler, herunder at sagsøger ikke alene ved at henvise til efterfølgende udarbejdede låneerklæringer havde godtgjort, at han var ydet private lån. | Landsretten stadfæstede byrettens dom - se SKM2017.120.BR. |
SKM2017.139.ØLR | Negativ privatforbrug. Hævninger på en mellemregningskonto. Det påhvilede sagsøger en skærpet bevisbyrde for kontante hævninger på mellemregningskontoen. | Landsretten stadfæstede byrettens dom - se SKM2016.90.BR |
SKM2015.737.VLR | Negativ privatforbrug. Skatteyder gjorde gældende, at forbruget var finansieret ved gaver fra sønner. Retten fandt dette ikke dokumenteret. Skønnet var hverken åbenbart urimelig eller hvilede på et klart forkert grundlag. | Landsretten stadfæstede byrettens dom - se SKM2015.349.BR. |
SKM2015.642.VLR | Negativt privatforbrug. Uanset der bl.a. var oppebåret spillegevinster, var det ikke godtgjort, at der gennem spil var opnået et nettooverskud, der helt eller delvist kunne finansiere privatforbruget. Retten mente ikke at der var grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn. | Landsretten stadfæstede byrettens dom. |
SKM2015.633.ØLR | Retten fandt at det var med rette at en række beløb, der var tilgået skatteyderens konti, og hvoraf flere var fra udlandet, var henregnet til den skattepligtige indkomst, selvom det var gjort gældende, at de omtvistede indsætninger kom fra kasinospil, private lån og beløb, der ikke tilkom skatteyderen. | Landsretten stadfæstede byrettens dom. |
SKM2015.423.VLR | Negativ privatforbrug. Skatteyderen gjorde gældende, at der var lån fra svigermor, samlever havde bidraget til husholdning med midler fra berigelseskriminalitet. Da indsigelserne ikke var underbygget af objektive kendsgerninger, fandt retten ikke at SKATs skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig. | Landsretten stadfæstede byrettens dom. Skatteministeriet frifundet. |
SKM2013.542.ØLR | Virksomheder med udlejning af fast ejendom, minkfarme og salg af metervarer. Regnskabsgrundlag tilsidesat, og privatforbruget negativt for ét af indkomstårene. Lejeindtægter forhøjet efter et skøn på baggrund af lejekontrakter, bankkontoudtog og CPR-bopælsoplysninger samt et beregnet negativt privatforbrug. Endvidere ikke godkendt fradrag for vedligeholdelse, messer og rejser samt beskatning af opsparet overskud i virksomhedsordningen, idet vilkår for at anvende ordningen ikke var opfyldt. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2012.642.BR. Sagen angår skønsmæssig ansættelse på baggrund af både konkrete indtægts- og udgiftsdifferencer og et beregnet negativt privatforbrug. |
SKM2013.525.ØLR | Restaurationer, drevet i selskabsform og som selvstændig virksomhed i skatteyderens ægtefælles navn. Regnskabsgrundlag for selvstændig virksomhed tilsidesat, og skatteyder anset for rette indkomstmodtager. Skatteyderens personlige indkomstansættelse forhøjet med konkrete differencer på indtægts- og udgiftssiden og efter et skøn på baggrund af et beregnet negativt privatforbrug. Endvidere ikke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen. Beregningen af privatforbruget indeholdt enkelte fejl, idet et lån var medtaget to gange. ØLR fandt det ikke godtgjort, at forhøjelsen, der medførte et positivt privatforbrug på knap 400.000 kr., var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. ØLR lagde herved vægt på, at skatteyderens husstand omfattede 5 personer. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidligere instans: SKM2013.55.BR. Skatteyderen var i det aktuelle indkomstår 2005 stoppet i tolden i lufthavnen med 800.000 kr. i kontanter. ØLR bemærkede, at det ved skønnet over privatforbruget var kommet skatteyderen til gode, at LSR ved en lempelig bevisvurdering havde fundet, at ingen del af de 800.000 kr. skulle indgå som en særskilt privatforbrugspost ved beregning af privatforbruget. |
SKM2013.121.ØLR | Skønsmæssig forhøjelse til 100.000 kr. på baggrund af et beregnet negativt privatforbrug af samme størrelse ansås for berettiget, idet det beregnede privatforbrug var usandsynlig lavt. Uanset der var visse fejl og mangler i opgørelsen af privatforbruget havde skatteyderen ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse var åbenbart urimelig. Der var tværtimod tale om et lempeligt skøn til fordel for skatteyderen. | Stadfæstelse af byrettens dom SKM2010.706.BR. |
SKM2011.798.ØLR | Regnskabsgrundlag for et selskab tilsidesat, og selskabets indkomst forhøjet. På baggrund heraf samt negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug for selskabets hovedanpartshaver og dets eneste ansatte, blev dennes personlige indkomst forhøjet. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2010.292.BR. Skattemyndighederne anså yderligere indkomst for maskeret udbytte til hovedanpartshaveren. LSR ændrede dette til yderligere løn for hovedanpartshaveren som ansat. |
SKM2011.493.ØLR | En skatteyders indkomst blev skønsmæssigt forhøjet, idet skatteyderens privatforbrug var negativt, hvis der sås bort fra lån fra familiemedlemmer, som fremgik af skatteyderens selvangivne regnskab. ØLR fandt ligesom BR, at lånene ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger i form af dokumentation for bankoverførsler eller andet. Uanset regnskabsgrundlaget ikke var tilsidesat, var forhøjelsen sket med rette, idet privatforbruget fortsat var negativt, og idet det ikke var godtgjort, at skønnet var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert faktisk grundlag. | I sagen i tidl. instans SKM2010.579.BR blev godkendt to familielån på i alt 110.000 kr. Derimod anerkendte hverken BR eller ØLR to andre familielån, som udgjorde størstedelen af grundlaget for den skønsmæssige forhøjelse (ca. 2,6 mio. kr.). |
SKM2011.156.VLR | En skatteyders indkomst blev skønsmæssigt forhøjet på baggrund af et beregnet negativt privatforbrug, mens der efter syn og skøn blev givet fradrag for udgifter til materialer og håndværkerløn til en omfattende istandsættelse af skatteyderens ejendom. Skatteyderen var selv håndværker og havde oplyst til politiet, at han havde haft indtægter fra sort arbejde og havde byttet arbejdstid med bekendte. Ikke godtgjort, at skatteyderen havde udført mere end 75 pct. af istandsættelsen selv, at udgifterne var lavere end fastlået ved syn og skøn, eller at skatteyderen havde haft skattefri indtægter fra salg af biler, både, motorcykler m.v. | Dom i tidl. instans SKM2009.724.BR, hvor det blev bemærket, at skattemyndighederne havde udøvet et lempeligt skøn. |
SKM2010.480.ØLR | Lagt til grund, at der var udeholdt omsætning af virksomhed med salg af kosmetik og kontorartikler i Bulgarien. På baggrund heraf samt negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug blev 2 ægtefællers indkomster forhøjet. Skattefrie indtægter og oplysninger om yderligere udenlandsk formue ansås ikke for dokumenteret. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2009.802.BR. I den civile sag henvises til, at det i straffesagen om samme forhold blev bemærket, at skøn for formue og privatforbrug forekom forsigtige, og at det opgjorte privatforbrug var beskedent sammenholdt med oplysninger om parrets livsførelse. |
SKM2010.131.ØLR | Kiosk. Indkomst forhøjet på baggrund af et uantageligt lavt privatforbrug i år 2000. Skatteyderen gjorde gældende, at han havde opnået spillegevinster for i alt 308.118 kr. Landsretten fandt ligesom byretten, at det påhvilede skatteyderen at bevise, ikke alene at gevinsterne tilkom ham, men også at han havde haft nettooverskud ved spil. Denne skærpede bevisbyrde ansås ikke for løftet. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2009.397.BR. Dommen må anses for ledende for, at en skatteyder har bevisbyrden for spillegevinster OG et nettooverskud ved spil. |
SKM2009.342.ØLR | Solcentre. Indkomst og momstilsvar forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for kapitalbehov til et forholdsvist luksuriøst privatforbrug. Uanset at der var påvist fejl ved udøvelsen af skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed. | Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2008.638.BR |
SKM2008.620.VLR | 2 virksomheder ejet og drevet af ægtepar. I den ene virksomhed ikke ført kasserapport eller anvendt kasseapparat eller bankkonto, idet revisor bogførte de løse bilag, og alle ind- og udbetalinger blev modposteret på kassekontoen, som i øvrigt havde negativ saldo i perioden. I den anden virksomhed heller ikke ført kasserapport, men dog anvendt kasseapparat og bogført på grundlag af Z-strimmel. Men ikke kontinuitet i fortløbende numre, ligesom kassestrimler og numre manglede ind imellem. I øvrigt svingende positiv og negativ saldo for kassekonto, og i regnskab indgik kun resultatopgørelse og ikke balance. Indkomst forhøjet på baggrund af et lavt privatforbrug, der i et af årene var negativt. Uanset at der var påvist fejl ved udøvelsen af skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet i dets helhed. | |
SKM2007.528.ØLR | Restaurant. Negativt privatforbrug i 3 år. Indkomst og momstilsvar forhøjet på baggrund af skøn for dels privatforbrug med udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens årlige familiebudget, baseret på normalforbrug og normalpriser, dels bruttoavance med udgangspunkt i bl.a. bruttoavance, typisk for branchen, og varekøbsrevision. | Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2012.81.BR og SKM2008.406.BR. |
SKM2007.345.VLR | En skatteyder, der var efterlønsmodtager, arbejdede med reparation af traktorer og landbrugsmaskiner og enkelte personbiler inden for det antal timer, som efterlønsordningen gav adgang til. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug for to indkomstår. VLR stadfæstede skønnet, idet der bl.a. hensås til, at der for tre forudgående indkomstår også var beregnet negativt privatforbrug, og at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der var midler i behold fra en pensionsordning til at dække det negative privatforbrug i de to aktuelle år. Skatteyderens forklaring om en sparsommelig levevis kunne heller ikke føre til en tilsidesættelse af skønnet. | |
SKM2006.43.ØLR | Pizzeria. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Familielån og kursgevinst ved indfrielse af gældsbrev ansås ikke for dokumenteret. Dog fandtes privatforbruget at skulle opgøres under hensyn til forhøjelse af eget vareforbrug samt moms heraf. Sagen hjemvist til fornyet skøn. | |
SKM2005.123.VLR | Pizzeria. Regnskabsgrundlag tilsidesat pga. manglende kasseboner for ca. halvdelen af året og manglende grundbilag for indkøb af pizzaæsker. Endvidere var varelager ikke fysisk optalt, og et vist ukendt privatforbrug indgik ikke i regnskabet. Indkomst forhøjet efter skøn for privatforbrug. | |
SKM2002.618.ØLR | Grillbar/cafeteria. Indkomst og momstilsvar forhøjet efter skøn for bruttoavance og privatforbrug. Uanset fejl i opgørelsen af privatforbruget, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet, idet der i særlig grad blev lagt vægt på, at skønnet var udøvet under hensyn til den gennemsnitlige bruttoavance i branchen. | |
SKM2002.445.VLR | Dagpengemodtagers uregistrerede virksomhed med reparation og salg af biler. Indkomst forhøjet efter skøn for privatforbrug. LSR nedsatte forhøjelsen til det selvangivne. Sagen indbragt for VLR, der stadfæstede skattemyndighedernes afgørelse. Ikke betydning for skattesagen, at krav om tilbagebetaling af modtagne dagpenge blev frafaldet, og at politiet opgav tiltale for socialt bedrageri. | |
SKM2001.124.ØLR | Regnskab tilsidesat, og indkomst forhøjet efter skøn for privatforbrug. Sagen hjemvist til fornyet skøn, idet et enkelt indbosalg for et mindre beløb var godtgjort, mens øvrige indbosalg og optagelse af private lån ikke var godtgjort. | |
ØLR af 28. oktober 1996, 1., B-3022-86 | Ikke grundlag for at tilsidesætte den skattepligtiges oplysninger om nøjsom levevis og selvforsyning med frugt og grøntsager samt hjemmelavet brød. | |
VLR af 3. juni 1993, 6., 1.B 762/1991 og 763/1991 (Told Skat Nyt 1993.18.814) | 2 brødre købte forældrenes gård og drev ejendommen med hovedvægt på kvægbrug. Deres lavt selvangivne privatforbrug anses at kunne rumme udgifterne til en beskeden levevis. | |
Byretsdomme |
SKM2019.84.BR | Sagen drejede sig om, hvorvidt den skattepligtige indkomst for 2010-2012 skønsmæssigt var sat for højt. Retten fandt, at sagsøger ikke havde dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at gældsposter var bortfaldet som følge af forældelse og ikke som følge af indbetalinger. Retten fandt endvidere, at skatteankenævnet med rette havde taget udgangspunkt i oplysninger fra Danmarks Statistik, idet sagsøger hverken havde fremlagt budgetter eller øvrige budgetmæssige oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte skønnet. | Skatteministeriet frifundet. |
SKM2017.156.BR | Negativt privatforbrug, hvor skatteyder gjorde gældende, at dette var finansieret ved optagelse af et lån fra daværende ægtefælles bror, ved salg af guld, ved salg af køretøjer og af børnenes opsparing. Retten fandt det ikke dokumenteret, at der var ydet familielån, eller skatteyderen havde finansieret privatforbruget ved salg af guld og køretøjer. | Skatteministeriet frifundet. Sagen anket til ØLR |
SKM2015.519.BR | Usandsynligt lavt privatforbrug. Retten fandt ikke at låneforhold, salg af båd og udbetalinger fra et selskabs mellemregningskonto for reelle dispositioner, der kunne lægges til grund for vedkommendes privatforbrug. | Skatteministeriet frifundet. |
SKM2015.381.BR | Negativt privatforbrug. Forhøjelserne var baseret på at skatteyderen har havde foretaget en række indbetalinger til et selskab, som han var hovedanpartshaver i. Retten fandt det for bevist, at indbetalingerne var foretaget af skatteyderens far, og at ansættelserne derfor var åbenbart urimelige. | Sagen hjemvist til fornyet behandling hos SKAT. |
SKM2015.109.BR | Indkomst forhøjet på baggrund af en række indsætninger på bankkonto. Når der var indsat betydelige beløb på en bankkonto, samtidig med en beskeden indkomst, påhvilede til skatteyder at godtgøre, at de indsatte beløb ikke var skattepligtige. Skatteyder hævdede, at indsætningerne udgjorde tilbagebetaling af lån, som var ydet til familie og venner. Retten fandt ikke der var løftet bevisbyrde for, at størstedelen af indsættelserne udgjorde betalinger på lån. | Skatteministeriet frifundet. |
SKM2014.534.BR | Kiosk. Negativt privatforbrug. Retten fandt det ikke for godtgjort, at der var tilgået skatteyderen et lån, som påstået. | xDommen blev anket til landsretten, men anken er efterfølgende hævet.x |
SKM2014.528.BR | Døgnkiosk. Skatteyder og ægtefælle havde negativ privatforbrug, og det kunne lægges til grund, at der var indtægter ud over det selvangivne. Forklaring om at privatforbrug var finansieret af spillegevinster og optagelse af private lån, var ikke godtgjort eller sandsynliggjort. | xDommen blev anket til landsretten, men anken er efterfølgende hævet.x |
SKM2014.190.BR | Bar og diskotek i selskabsform. På baggrund af et beregnet negativt privatforbrug for hovedanpartshaveren som personlig skatteyder blev dennes indkomst forhøjet. Endvidere fandtes skatteyderen at have modtaget en gave i form af værdien af arbejdskraft ved opførelse af 2 ejendomme. Byretten fandt det ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af skatteyderens indkomst på baggrund af negative privatforbrug hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt. Derimod ændrede byretten LSRs kendelse, således at gaven blev anset for givet inden for et samlivsforhold og dermed var omfattet af gaveafgiftspligt og ikke indkomstskat. | |
SKM2013.159.BR | Der blev ved sikkerhedskontrol i Københavns Lufthavn fundet en større kontantbeholdning i skatteyderens håndbagage. På baggrund af et beregnet negativt privatforbrug blev indkomsten skønsmæssigt ansat til et beløb, der modsvarede skatteyderens positive privatforbrug for de foregående år. Ved sagens behandling for byretten forklarede skatteyderen, at kontanterne stammede fra et lån, der var optaget 8 år tidligere. Byretten fandt ikke at kunne lægge skatteyderens forklaring til grund. Retten fandt, at SKAT havde grundlag for at ændre skatteyderens indkomst efter et skøn, da skatteyderen ikke havde været i stand til at redegøre for, hvor kontanterne stammede fra. | Kammeradvokaten gjorde på Skatteministeriets vegne gældende, at det beløb, som skatteyderen havde på sig ved udrejse fra Danmark, måtte stamme fra ubeskattede, men skattepligtige midler. |
SKM2013.148.BR | Transport- og speditionskoncern med både danske og tyske selskaber. På baggrund af et beregnet negativt privatforbrug var indkomsten ansat efter et skøn. Skatteyderen gjorde gældende, at der ved vurdering af privatforbruget skulle tages højde for lån fra en forretningsforbindelse, idet lånene var af samme størrelsesorden som forhøjelsen af indkomst. Byretten bemærkede, at skatteyderen havde givet skiftende forklaringer om lånenes størrelse. Allerede af denne grund fandt retten det ikke bevist, at skønnet hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt. | |
SKM2013.19.BR | Negativt privatforbrug og selvangivet underskud af virksomhed. Da SKAT indkaldte virksomhedens regnskab og regnskabsmateriale, oplyste skatteyderen, at materialet var stjålet eller destrueret ved hærværk mod virksomheden. Skatteansættelsen forhøjet skønsmæssigt. Skatteyderen gjorde gældende, at privatforbruget var finansieret ved salg af indbo, en båd og en stor pladesamling, og at han ikke havde haft et privatforbrug i det skønnede omfang, idet han var i fængsel i perioden. SKATs skønsmæssige ansættelse ansås berettiget, idet der ikke var fremlagt bilag som dokumentation for det selvangivne underskud af virksomhed, og idet forklaringen om, at underskuddet var finansieret ved salg af aktiver, ikke var tilstrækkeligt bestyrket. | |
SKM2012.666.BR | Skønsmæssig skatteansættelse, idet skatteyderens skattepligtige indkomst ikke levnede plads til anskaffelse af en række genstande, som skatteyderen havde medtaget på en liste over indbo i en forsikringssag efter en brand i skatteyderens ejendom. Skønnet blev stadfæstet, idet byretten bl.a. lagde vægt, at skattemyndighederne efter sagens karakter havde en betydelig frihed ved udøvelsen af skøn i denne sag, og at der ved skønsudøvelsen i et vist og betydeligt omfang var taget hensyn til skatteyderens indsigelser, herunder indsigelser om priser og tidspunkter for købet af indboet. | Sagen var tidligere hjemvist ved dom, afsagt af byretten, hvorefter skattemyndighederne på ny havde foretaget en skønsmæssig ansættelse af skatteyderens indkomst for de relevante indkomstår. |
SKM2012.81.BR | Personligt drevet virksomhed, der beskattes efter virksomhedsskattelovens afsnit I. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug med udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget og oplysninger om den skattepligtiges faktiske udgifter. I forhold til forklaring om familielån hhv. 400 og 200 t.kr. anerkendtes 200 t.kr. som gave mod betaling af gaveafgift. Ikke i strid med at sætte skøn under regel, at der ved skøn over positivt privatforbrug var taget udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget, idet oplysninger om den skattepligtiges faktiske udgifter også indgik i skønnet | Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2008.406.BR og SKM2007.528.ØLR. |
SKM2011.385.BR | Arkitekt. Selvangivet underskud af virksomhed. Indkomst forhøjet på baggrund af negativt privatforbrug og skøn for positivt privatforbrug. Familielån ansås ikke for dokumenteret. | Skøn stadfæstet, selv om det ikke var muligt at opgøre privatforbrug for de 2 forudgående indkomstår pga. udokumenterede oplysninger om regninger i hvert af de 2 år. |
SKM2009.326.BR | Skønsmæssig ansættelse på baggrund af beregninger af privatforbrug. Ved byrettens behandling af sagen blev ansættelsen delvist nedsat pga. fejl i beregningerne af privatforbrug. Byretten tog ingen af skatteyderens resterende indsigelser mod beregningerne af privatforbruget til følge. Herunder blev der lagt vægt på, at skatteyderen ikke havde dokumenteret eksistensen af et familielån, ligesom retten fandt det "helt usandsynligt", at skatteyderens husstand havde levet for 3.000 kr. om måneden. | |
SKM2008.406.BR | VVS-installatør, primært som underentreprenør for fars VVS-firma. Anset for lønmodtager, og indkomst forhøjet med ikke godkendte fradrag. Ikke imødekommet anmodning om at indsende kapitalforklaring, og privatforbrug opgjort som uantageligt lavt eller negativt for 2 år. Indkomst yderligere forhøjet efter skøn for et positivt privatforbrug på baggrund af Forbrugerstyrelsens budget for leveomkostninger, hvorefter en person skal have 6.552,00 kr. til rådighed pr. måned til almindelige fornødenheder, hvis der anvendes discountpriser. Forbrugerstyrelsens budget kunne danne grundlag for den skønsmæssige ansættelse, og den skattepligtige havde ikke godtgjort et væsentligt anderledes forbrugsmønster end en gennemsnitlig person. | Se lignende sager, hvor skøn for privatforbrug tager udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens standardbudget for leveomkostninger: SKM2012.81.BR og SKM2007.528.ØLR. |