Dato for udgivelse | 07 Dec 2020 16:31 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 07 Dec 2020 16:02 |
SKM-nummer | SKM2020.499.GÆLDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Gældsstyrelsen |
Sagsnummer | 20-1400811 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Skat + Inddrivelse |
Overemner-emner | Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand |
Emneord | Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse |
Resumé | Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2021 |
Hjemmel | Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 45 |
Reference(r) | Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 10, stk. 8 |
Henvisning | Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3 |
Henvisning | Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3 |
Henvisning | Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.2.4.3.4 |
Henvisning | Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.6.2.2.2 |
Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne meddelelse fastsætter satserne for 2021.
De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:
Ikke forsørgerpligt overfor børn | | | Forsørgerpligt overfor børn |
Afdragsprocent | Indkomstinterval per år | Indkomstinterval per år | Afdragsprocent |
5% | 123.820 | 154.409 | 0% |
6% | 154.410 | 163.149 | 4% |
7% | 163.150 | 171.889 | 4% |
8% | 171.890 | 180.629 | 4% |
9% | 180.630 | 189.369 | 4% |
10% | 189.370 | 198.109 | 5% |
11% | 198.110 | 206.849 | 6% |
12% | 206.850 | 215.589 | 7% |
13% | 215.590 | 224.329 | 8% |
14% | 224.330 | 233.069 | 9% |
15% | 233.070 | 241.809 | 10% |
16% | 241.810 | 250.549 | 11% |
17% | 250.550 | 259.289 | 12% |
18% | 259.290 | 268.029 | 13% |
19% | 268.030 | 276.769 | 14% |
20% | 276.770 | 285.509 | 15% |
21% | 285.510 | 294.249 | 16% |
22% | 294.250 | 302.989 | 17% |
23% | 302.990 | 311.729 | 18% |
24% | 311.730 | 320.469 | 19% |
25% | 320.470 | 329.209 | 20% |
26% | 329.210 | 337.949 | 21% |
27% | 337.950 | 346.689 | 22% |
28% | 346.690 | 355.429 | 23% |
29% | 355.430 | 364.169 | 24% |
30% | 364.170 | 372.909 | 25% |
31% | 372.910 | 381.649 | 26% |
32% | 381.650 | 390.389 | 28% |
33% | 390.390 | 399.129 | 29% |
34% | 399.130 | 407.869 | 30% |
35% | 407.870 | 416.609 | 31% |
36% | 416.610 | 425.349 | 32% |
37% | 425.350 | 434.089 | 33% |
38% | 434.090 | 442.829 | 34% |
39% | 442.830 | 451.569 | 35% |
40% | 451.570 | 460.309 | 36% |
40% | 460.310 | 469.049 | 37% |
40% | 469.050 | 477.789 | 38% |
40% | 477.790 | 486.529 | 39% |
40% | 486.530 | og derover | 40% |
Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 810 kr.
De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1830 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.340 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.710 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.670 kr.