Indhold
Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.
Afsnittet indeholder:
- Afgiftssatser
- Afgiftssatser ved dagtemperaturer
- Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
- Beregning af afgiften
- Tidligere afgiftssatser.
Afgiftssatser
Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.
Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.
Afgiftssatser ved dagtemperaturer
For 2023 gælder følgende satser:
| | Enhed | 2023 |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 320,4 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 229,3 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 308,0 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 285,9 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 285,9 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 284,4 |
7. | Fuelolie | øre/kg | 259,8 |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 233,9 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 320,4 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 229,3 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 530,1 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 449,9 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 442,2 434,0 |
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 193,9 |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 356,5 |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 294,1 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 501,8 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 229,3 |
19. | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 63,9 229,3 |
20. | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 63,9 100,9 |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 136,9 |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 79,7 |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 | øre/liter | 125,8 |
Se MINAL § 1, stk. 1 ►og www.skm.dk/skattetal/satser/◄
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
For 2023 gælder følgende satser:
| | Enhed | 2023 |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 318,5 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 227,9 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 306,2 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 284,1 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 284,1 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 282,8 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 318,5 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 227,9 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 525,6 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 446,2 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 438,7 430,5 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 497,6 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 227,9 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og og www.skm.dk/skattetal/satser/
Beregning af afgiften
Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).
Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.
For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.
Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20.
Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.
Tidligere afgiftssatser
Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2018:
| | Enhed | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ►2022◄ |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 305,4 | 309,0 | 312,0 | 314,7 | ►315,9◄ |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 199,2 | 201,6 | 203,5 | 225,2 | ►226,1◄ |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 293,6 | 297,0 | 299,9 | 302,5 | ►303,7◄ |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 272,5 | 275,7 | 278,4 | 280,8 | ►281,8◄ |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 272,5 | 275,7 | 278,4 | 280,8 | ►281,8◄ |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 271,1 | 274,2 | 276,9 | 279,3 | ►280,4◄ |
7. | Fuelolie | øre/kg | 225,7 | 228,4 | 230,6 | 255,2 | ►256,1◄ |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 203,2 | 205,6 | 207,6 | 229,7 | ►230,6◄ |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 305,4 | 309,0 | 312,0 | 314,7 | ►315,9◄ |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 199,2 | 201,6 | 203,5 | 225,2 | ►226,1◄ |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 505,3 | 511,3 | 516,2 | 520,7 | ►522,7◄ |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 428,9 | 433,9 | 438,2 | 441,9 | ►443,6◄ |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter) | øre/liter | 421,6 | 426,5 | 430,7 422,6 | 434,4 426,3 | ►436,0◄ ►427,9◄
|
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 184,8 | 187,0 | 188,8 | 190,5 | ►191,2◄ |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 339,8 | 343,8 | 347,2 | 350,2 | ►351,5◄ |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 255,5 | 258,5 | 261,0 | 288,9 | ►290,0◄ |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 478,3 | 484,0 | 488,6 | 492,9 | ►494,7◄ |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 199,2 | 201,6 | 203,5 | 225,2 | ►226,1◄ |
19 | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,5
99,2 | 55,5 199,2 | 56,7 203,5 | 62,8 225,2 | ►63,0◄ ►226,1◄ |
20 | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,5
87,6 | 56,2 88,7 | 56,7 89,5 | 62,8 99,1 | ►63,0◄ ►99,5◄ |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 130,5 | 132,1 | 133,4 | 134,5 | ►135,0◄ |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 76,0 | 76,9 | 77,7 | 78,3 | ►78,6◄ |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 | øre/liter | 119,9 | 121,3 | 122,5 | 123,6 | ►124,1◄ |
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2017:
| Enhed | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ►2022◄ |
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 303,6 | 307,1 | 310,1 | 312,8 | ►314,0◄ |
2. Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 198,0 | 200,3 | 202,3 | 223,9 | ►224,7◄ |
3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 291,8 | 295,3 | 298,1 | 300,7 | ►301,9◄ |
4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 270,9 | 274,0 | 276,7 | 279,1 | ►280,2◄ |
5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 270,9 | 272,7 | 276,7 | 279,1 | ►280,2◄ |
6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 269,5 | 200,3 | 275,3 | 277,7 | ►278,8◄ |
9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 303,6 | 307,1 | 310,1 | 312,8 | ►314,0◄ |
10. Anden petroleum | øre/liter | 198,0 | 200,3 | 202,3 | 223,9 | ►224,7◄ |
11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 501,0 | 506,9 | 511,9 | 516,3 | ►518,3◄ |
12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 425,3 | 430,3 | 434,5 | 438,3 | ►439,9◄ |
13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 418,2 | 423,1 | 427,2 419,2 | 430,9 422,8 | ►432,6◄ ►424,4◄ |
17. Karburatorvæske | øre/liter | 474,3 | 479,9 | 484,6 | 488,8 | ►490,6◄ |
18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 198 | 200,3 | 202,3 | 223,9 | ►224,7◄ |