Dato for udgivelse | 24 nov 2021 23:52 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 24 nov 2021 23:17 |
SKM-nummer | SKM2021.630.GÆLDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Gældsstyrelsen |
Sagsnummer | 21-1132788 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Skat + Inddrivelse |
Overemner-emner | Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand |
Emneord | Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse |
Resumé | Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2021. |
Hjemmel | Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 45. |
Reference(r) | Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 (gældsinddrivelsesloven) § 10, stk. 8. |
Henvisning | Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3. |
Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne meddelelse fastsætter satserne for 2022.
De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:
Ikke forsørgerpligt overfor børn | | | Forsørgerpligt overfor børn |
Afdragsprocent | Indkomstinterval per år | Indkomstinterval per år | Afdragsprocent |
5% | 125.310 | 156.259 | 0% |
6% | 156.260 | 165.109 | 4% |
7% | 165.110 | 173.949 | 4% |
8% | 173.950 | 182.799 | 4% |
9% | 182.800 | 191.639 | 4% |
10% | 191.640 | 200.489 | 5% |
11% | 200.490 | 209.329 | 6% |
12% | 209.330 | 218.179 | 7% |
13% | 218.180 | 227.019 | 8% |
14% | 227.020 | 235.869 | 9% |
15% | 235.870 | 244.709 | 10% |
16% | 244.710 | 253.559 | 11% |
17% | 253.560 | 262.399 | 12% |
18% | 262.400 | 271.249 | 13% |
19% | 271.250 | 280.089 | 14% |
20% | 280.090 | 288.939 | 15% |
21% | 288.940 | 297.779 | 16% |
22% | 297.780 | 306.629 | 17% |
23% | 306.630 | 315.469 | 18% |
24% | 315.470 | 324.319 | 19% |
25% | 324.320 | 333.159 | 20% |
26% | 333.160 | 342.009 | 21% |
27% | 342.010 | 350.849 | 22% |
28% | 350.850 | 359.699 | 23% |
29% | 359.700 | 368.539 | 24% |
30% | 368.540 | 377.379 | 25% |
31% | 377.380 | 386.229 | 26% |
32% | 386.230 | 395.069 | 28% |
33% | 395.070 | 403.919 | 29% |
34% | 403.920 | 412.759 | 30% |
35% | 412.760 | 421.609 | 31% |
36% | 421.610 | 430.449 | 32% |
37% | 430.450 | 439.299 | 33% |
38% | 439.300 | 448.139 | 34% |
39% | 448.140 | 456.989 | 35% |
40% | 456.990 | 465.829 | 36% |
40% | 465.830 | 474.679 | 37% |
40% | 474.680 | 483.519 | 38% |
40% | 483.520 | 492.369 | 39% |
40% | 492.370 | og derover | 40% |
Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 820 kr.
De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1850 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.400 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.790 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.720 kr.