Dato for udgivelse | 22 okt 2014 11:28 |
SKM-nummer | SKM2014.725.SR |
Myndighed | Skatterådet |
Sagsnummer | 13-0010601 |
Dokument type | Afgørelse |
Overordnede emner | Ejendomsvurdering |
Overemner-emner | Ejendomsvurdering |
Emneord | Lokalplan bebyggelsesprocent grundværdi genoptagelse |
Resumé | Ved ansættelsen af grundværdien på en større beboelsesejendom havde vurderingsmyndigheden anvendt etagemeterprincippet, og der var taget udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 50. Kommuneplanen havde en bebyggelsesprocent på 55 med mulighed for under nogle forudsætninger at bebygge med op til 70% i 4 etager, mens byplanvedtægten gav alene mulighed for at bebygge grunden med 38% og kun i 3 etager. |
Hjemmel | Skatteforvaltningsloven Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 |
Reference(r) | Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13. |
Henvisning | Den juridiske Vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.3.
|
Redaktionelle noter | Denne er den samme som SKM2014.726.SR |
Ved ansættelsen af grundværdien på en større beboelsesejendom, havde vurderingsmyndigheden anvendt etagemeterprincippet, og der var taget udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 50. Kommuneplanen havde en bebyggelsesprocent på 55 med mulighed for under nogle forudsætninger at bebygge med op til 70% i 4 etager, men byplanvedtægten gav alene mulighed for at bebygge grunden med 38% og kun i 3 etager.
Byplanvedtægten har, fordi det er den konkrete offentligretlige regulering af en ejendoms anvendelsesmulighed, forrang for kommuneplanrammen.
Det er derfor en objektiv fejl, der kan tilskrives vurderingsmyndigheden, at der er anvendt en for høj bebyggelsesprocent og dermed ansat en for høj grundværdi.
Skatterådet genoptog ekstraordinært ansættelsen og nedsatte grundværdien i 2008 fra 40.674.200 kr. til 30.912.400 kr. Der skete tilsvarende en ændring af værdien i basisåret (2003).
Ændringen fik skattemæssig virkning fra og med 21. december 2010.