Dato for udgivelse | 17 Sep 2001 09:47 |
SKM-nummer | SKM2001.361.TSS |
Myndighed | Told- og Skattestyrelsen |
Sagsnummer | 99/00-4369-00011 |
Dokument type | Meddelelse |
Overordnede emner | Skat |
Overemner-emner | SKAT internt |
Emneord | Genemsnitlig effektiv obligationsrente, 7-måneders renten |
Reference(r) | Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk. 2 Beskatning af pensionsafkast for år 2001 I.1 og I.8.1 |
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 60 af 30. januar 2001 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. og senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør:
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2002 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:
6,35 pct.
Det præciseres, at ovennævnte er en rettelse af SKM 2001.318.TSS.