Dato for udgivelse | 06 Sep 2010 11:25 |
SKM-nummer | SKM2010.544.SR |
Myndighed | Skatterådet |
Sagsnummer | 10-146002 |
Dokument type | Afgørelse |
Overordnede emner | Ejendomsvurdering |
Overemner-emner | Ejendomsvurdering + Ejendomsskat |
Emneord | ejendomsvurdering, grundværdiprocent, skov |
Resumé | Skatterådet har fastsat grundværdiprocenten for skov ved vurderingen pr. 1. oktober 2010 til 25. |
Reference(r) | Vurderingsloven § 15, stk. 3 |
Henvisning | Vurderingsvejledningen 2010-2 C.2.5 |
I henhold til Vurderingslovens § 15, stk. 3 fastsætter Skatterådet hvert fjerde år den procent, hvormed skovens grundværdi beregnes af skovens normalværdi. Skatterådet fastsatte sidst denne grundværdi-procent ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 til 25.
Ved vurderingen pr. 1. oktober 2010 har Skatterådet fastsat grundværdiprocenten til uændret 25.