Dato for udgivelse | 24 Oct 2022 13:07 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 17 Oct 2022 09:24 |
SKM-nummer | SKM2022.511.VURDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Vurderingsstyrelsen |
Sagsnummer | 22-0919579 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Skat + Ejendomsvurdering + Ejendomsvurdering |
Overemner-emner | Ejendomsskat |
Emneord | Grundskyld, lån, betaling, rente 2023 |
Resumé | Meddelelse - rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2023 bliver 1,53% |
Hjemmel | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Reference(r) | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Henvisning | - |
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2023 bliver 1,53%. Rentesatsen gælder for lån ydet efter kapitel 1 i Lov om lån til betaling af grundskyld mv.
Renten for 2022 er 0,48%, jf. SKM2021.564.VURDST.
Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:
"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."
Se Lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021 om lån til betaling af grundskyld m.v.